0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
24
29.6
181
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
190
2016
10.6
3
19
20.6
188.8
2017
7
1.8
18.4
11
153.8
2018
7.6
2.6
17.6
4.6
165.8
2019
4
1.6
28
3.2
146
2020
5.4
3.2
21.2
2.6
141.8
2021
9
6
40.4
2.2
157.6
2022
7.8
5.6
32.4
3.6
155
2023
2.4
1.6
7.8
0.4
79
2024
výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostatní | 83 | 36 | 53 | 35 | 38 | 20 | 27 | 45 | 39 | 12 | 388 |
organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 16 | 30 | 28 | 8 | 161 |
aplikované výsledky | 120 | 96 | 95 | 92 | 88 | 140 | 106 | 202 | 162 | 39 | 1140 |
výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 16 | 13 | 11 | 18 | 2 | 515 |
publikace | 905 | 950 | 944 | 769 | 829 | 730 | 709 | 788 | 775 | 395 | 7794 |
Σ | 1276 | 1222 | 1210 | 960 | 991 | 914 | 871 | 1076 | 1022 | 456 | 9998 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.