0
250
500
750
1000
1250
16.8
4
24
29.6
181.6
2015
7.4
2.8
19.2
25.2
190.4
2016
10.6
3
19
20.6
189.2
2017
7
1.8
18.4
11
153.8
2018
7.6
2.6
17.6
4.6
166.2
2019
4
1.6
28
3.2
146.8
2020
5.2
3.2
21.2
2.6
141.8
2021
9.4
6.2
40.8
2.2
157.6
2022
8.2
6
33.6
3.8
154.8
2023
7.8
4.6
30.4
1.4
160
2024
1.2
0
3.6
0.2
29.6
2025
výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostatní | 84 | 37 | 53 | 35 | 38 | 20 | 26 | 47 | 41 | 39 | 6 | 426 |
organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 16 | 31 | 30 | 23 | 0 | 179 |
aplikované výsledky | 120 | 96 | 95 | 92 | 88 | 140 | 106 | 204 | 168 | 152 | 18 | 1279 |
výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 16 | 13 | 11 | 19 | 7 | 1 | 522 |
publikace | 908 | 952 | 946 | 769 | 831 | 734 | 709 | 788 | 774 | 800 | 148 | 8359 |
Σ | 1280 | 1225 | 1212 | 960 | 993 | 918 | 870 | 1081 | 1032 | 1021 | 173 | 10765 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.