0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
24
29.6
181.2
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
190.4
2016
10.6
3
19
20.6
189
2017
7
1.8
18.4
11
153.8
2018
7.6
2.6
17.6
4.6
165.8
2019
4
1.6
28
3.2
146.4
2020
5.2
3.2
21.2
2.6
141.8
2021
9
6.2
40.8
2.2
156.8
2022
8
6
33.6
3.8
154
2023
7.6
4.6
29.4
1.4
157.2
2024
0.8
0
2.4
0
22.4
2025
výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostatní | 83 | 36 | 53 | 35 | 38 | 20 | 26 | 45 | 40 | 38 | 4 | 418 |
organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 16 | 31 | 30 | 23 | 0 | 179 |
aplikované výsledky | 120 | 96 | 95 | 92 | 88 | 140 | 106 | 204 | 168 | 147 | 12 | 1268 |
výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 16 | 13 | 11 | 19 | 7 | 0 | 521 |
publikace | 906 | 952 | 945 | 769 | 829 | 732 | 709 | 784 | 770 | 786 | 112 | 8294 |
Σ | 1277 | 1224 | 1211 | 960 | 991 | 916 | 870 | 1075 | 1027 | 1001 | 128 | 10680 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.