0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
23.6
29.6
179.6
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
188.8
2016
10.4
3
18.8
20.6
186.8
2017
6.8
1.8
18.4
11
150.8
2018
7.6
2.6
17.4
4.6
163.8
2019
3.8
1.6
25.6
2.8
141.8
2020
4
3.6
18
2.2
137.2
2021
0.4
0.4
4.4
0
34.8
2022
výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostatní | 83 | 36 | 52 | 34 | 38 | 19 | 20 | 2 | 284 |
organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 18 | 2 | 99 |
aplikované výsledky | 118 | 96 | 94 | 92 | 87 | 128 | 90 | 22 | 727 |
výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 14 | 11 | 0 | 480 |
publikace | 898 | 944 | 934 | 754 | 819 | 709 | 686 | 174 | 5918 |
Σ | 1267 | 1216 | 1198 | 944 | 980 | 878 | 825 | 200 | 7508 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.