0
250
500
750
1000
1250
16.8
4
24
29.6
182.4
2015
7.4
2.8
19.2
25.2
190.6
2016
10.6
3
19
20.6
189.2
2017
7
1.8
18.4
11
154.2
2018
7.6
2.6
17.6
4.6
166
2019
4.2
1.6
28
3.2
146.8
2020
5.2
3.2
21.2
2.6
142.2
2021
9.4
6.2
40.8
2.4
158
2022
8.8
6
34
3.8
155.2
2023
8.2
5
30.4
1.4
161.2
2024
10.4
3
30.8
1.2
129
2025
0.2
1
1.6
0
15.6
2026
| výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 37 | 53 | 35 | 38 | 21 | 26 | 47 | 44 | 41 | 52 | 1 | 479 | |
| organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 16 | 31 | 30 | 25 | 15 | 5 | 201 |
| aplikované výsledky | 120 | 96 | 95 | 92 | 88 | 140 | 106 | 204 | 170 | 152 | 154 | 8 | 1425 |
| výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 16 | 13 | 12 | 19 | 7 | 6 | 0 | 528 |
| publikace | 912 | 953 | 946 | 771 | 830 | 734 | 711 | 790 | 776 | 806 | 645 | 78 | 8952 |
| Σ | 1284 | 1226 | 1212 | 962 | 992 | 919 | 872 | 1084 | 1039 | 1031 | 872 | 92 | 11585 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.