0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
23.8
29.6
180.8
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
189.8
2016
10.6
3
19
20.6
188.6
2017
7
1.8
18.4
11
153.6
2018
7.6
2.6
17.6
4.6
165.2
2019
4
1.6
27
3.2
144.8
2020
5.4
3.2
20.4
2.2
140.2
2021
8.4
5.2
39.4
2.2
152.2
2022
0
0.4
3.2
0
25
2023
výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostatní | 83 | 36 | 53 | 35 | 38 | 20 | 27 | 42 | 0 | 334 |
organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 16 | 26 | 2 | 123 |
aplikované výsledky | 119 | 96 | 95 | 92 | 88 | 135 | 102 | 197 | 16 | 940 |
výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 16 | 11 | 11 | 0 | 493 |
publikace | 904 | 949 | 943 | 768 | 826 | 724 | 701 | 761 | 125 | 6701 |
Σ | 1274 | 1221 | 1209 | 959 | 988 | 903 | 857 | 1037 | 143 | 8591 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.