0
250
500
750
1000
1250
16.8
4
24
29.6
182.2
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
190
2016
10.6
3
19
20.6
189
2017
7
1.8
18.2
11
153.4
2018
7.8
3
17.6
4.6
165.2
2019
4.4
1.8
28
3.2
147
2020
5.2
3.2
21.2
2.6
142.4
2021
9.6
9.8
40.8
2.4
157
2022
9
10
34
3.8
156
2023
8.4
9.4
30.8
1.6
161.8
2024
10.6
10.2
32.6
1.8
143.2
2025
1
5.6
10
0.8
65.4
2026
| výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 36 | 53 | 35 | 39 | 22 | 26 | 48 | 45 | 42 | 53 | 5 | 488 | |
| organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 15 | 9 | 16 | 49 | 50 | 47 | 51 | 28 | 323 |
| aplikované výsledky | 120 | 96 | 95 | 91 | 88 | 140 | 106 | 204 | 170 | 154 | 163 | 50 | 1477 |
| výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 16 | 13 | 12 | 19 | 8 | 9 | 4 | 536 |
| publikace | 911 | 950 | 945 | 767 | 826 | 735 | 712 | 785 | 780 | 809 | 716 | 327 | 9263 |
| Σ | 1283 | 1222 | 1211 | 957 | 991 | 922 | 873 | 1098 | 1064 | 1060 | 992 | 414 | 12087 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.