0
250
500
750
1000
1250
16.6
4
23.6
29.6
180.4
2015
7.2
2.8
19.2
25.2
190.2
2016
10.4
3
18.8
20.6
188.4
2017
6.8
1.8
18.4
11
152.4
2018
7.6
2.6
17.4
4.6
164.8
2019
3.8
1.6
26
2.8
144.8
2020
4.2
3.4
18.2
2.2
140.2
2021
3.4
2
19.6
1.2
110
2022
0
0
0.8
0
8.4
2023
výsledky | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Σ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ostatní | 83 | 36 | 52 | 34 | 38 | 19 | 21 | 17 | 0 | 300 |
organizace akcí | 20 | 14 | 15 | 9 | 13 | 8 | 17 | 10 | 0 | 106 |
aplikované výsledky | 118 | 96 | 94 | 92 | 87 | 130 | 91 | 98 | 4 | 810 |
výzkumné zprávy | 148 | 126 | 103 | 55 | 23 | 14 | 11 | 6 | 0 | 486 |
publikace | 902 | 951 | 942 | 762 | 824 | 724 | 701 | 550 | 42 | 6398 |
Σ | 1271 | 1223 | 1206 | 952 | 985 | 895 | 841 | 681 | 46 | 8100 |
Jsou zahrnuty i výsledky mimo RIV, tj. včetně učebních textů, popularizačních a jiných prací.